Наименование структурных подразделений и должностей в них | Число должностей |
---|
Число должностей | по источникам финансирования |
Бюджет | ОМС |
1 | 2 | 3 | 4 |
Общеучрежденческий персонал |
Административно-управленческий персонал: |
Врачи: |
|
|
|
Главный врач | 1,00 | 1,00 |
|
Средний медицинский персонал: |
|
|
|
Главная медицинская сестра | 1,00 | 1,00 |
|
Вспомогательный персонал: |
|
|
|
Прочие: |
|
|
|
Специалист по кадрам | 1,25 | 1,25 |
|
Юрисконсульт | 1,00 | 1,00 |
|
Специалист по охране труда | 0,50 | 0,50 |
|
Специалист гражданской обороны | 0,50 | 0,50 |
|
Секретарь руководителя | 1,00 | 1,00 |
|
Делопроизводитель | 1,00 | 1,00 |
|
Итого общеучрежденческий персонал: | 7,25 | 7,25 |
|
Административно-управленческий персонал: |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
врачебный персонал: | 1,00 | 1,00 |
|
средний медицинский персонал: | 1,00 | 1,00 |
|
Вспомогательный персонал: |
прочий персонал: | 5,50 | 5,50 |
|
Санаторий (стационарное отделение на 50 коек) |
Основной персонал: |
Врачи: |
Заведующий отделением - врач фтизиатр
| 1,00 | 1,00 |
|
Врач-педиатр
| 1,00 | 1,00 |
|
Врач-методист | 0,50 | 0,50 |
|
Врач-диетолог | 0,25 | 0,25 |
|
Врач-физиотерапевт | 0,75 | 0,75 |
|
Врач функциональной диагностики | 0,25 | 0,25 |
|
Врач приемного отделения | 0,25 | 0,25 |
|
Врач-стоматолог | 0,50 | 0,50 |
|
Врач-пульмонолог | 0,25 | 0,25 |
|
Врач-детский эндокринолог | 0,25 | 0,25 |
|
Врач-травматолог-ортопед | 0,25 | 0,25 |
|
Средний медицинский персонал: |
Старшая медицинская сестра | 1,00 | 1,00 |
|
Медицинская сестра палатная | 12,00 | 12,00 |
|
Медицинская сестра | 1,00 | 1,00 |
|
Медицинская сестра по физиотерапии | 3,00 | 3,00 |
|
Медицинская сестра по массажу | 2,00 | 2,00 |
|
Медицинская сестра диетическая | 1,00 | 1,00 |
|
Инструктор-методист по лечебной физкультуре | 1,00 | 1,00 |
|
Инструктор по лечебной физкультуре | 1,00 | 1,00 |
|
Помощник врача эпидемиолога
| 0,50
| 0,50
|
|
Медицинская сестра процедурной
| 0,50
| 0,50
|
|
Медицинская сестра приемного отделения
| 0,50
| 0,50
|
|
Рентгенолаборант
| 0,50
| 0,50
|
|
Медицинский дезинфектор
| 0,50
| 0,50
|
|
Педагогический персонал: |
Старший воспитатель | 1,00 | 1,00 |
|
Воспитатель | 7,00 | 7,00 |
|
Музыкальный руководитель | 0,75 | 0,75 |
|
Педагог-психолог | 1,00 | 1,00 |
|
Вспомогательный персонал: |
Младший медицинский персонал: |
Сестра-хозяйка | 1,25 | 1,25 |
|
Прочий персонал: |
|
|
|
Няня | 7,00 | 7,00 |
|
Уборщик служебных помещений | 8,25 | 8,25 |
|
Итого по санаторию (стационарному отделению на 50 коек): | 56,00 | 56,00 |
|
основной персонал: | 39,50 | 39,50 |
|
в том числе: |
|
|
|
врачебный персонал: | 5,25 | 5,25 |
|
средний медицинский персонал: | 24,50 | 24,50 |
|
педагогический персонал: | 9,75 | 9,75 |
|
Вспомогательный персонал: | 16,50 | 16,50 |
|
в том числе: |
|
|
|
Младший медицинский персонал: | 1,25 | 1,25 |
|
прочий персонал: | 15,25 | 15,25 |
|
Планово-экономический отдел |
Административно-управленческий персонал: |
Прочий персонал: |
Начальник планово-экономического отдела | 1,00 | 1,00 |
|
Руководитель контрактной службы | 1,00 | 1,00 |
|
Вспомогательный персонал: |
Прочий персонал: |
Контрактный управляющий | 2,50 | 2,50 |
|
Экономист | 1,50 | 1,50 |
|
Итого планово-экономический отдел: | 6,00 | 6,00 |
|
Административно-управленческий персонал: |
в том числе: |
|
|
|
прочий персонал: | 2,00 | 2,00 |
|
Вспомогательный персонал: |
в том числе: |
|
|
|
прочий персонал: | 4,00 | 4,00 |
|
Отдел материально-технического снабжения |
Административно-управленческий персонал: |
Прочий персонал: |
|
|
|
Начальник отдела материально-технического снабжения | 1,00 | 1,00 |
|
Вспомогательный персонал: |
Прочий персонал: |
Заведующий продовольственным складом | 1,00 | 1,00 |
|
Заведующий складом промышленных товаров | 1,00 | 1,00 |
|
Механик | 0,50 | 0,50 |
|
Диспетчер | 0,25 | 0,25 |
|
Водитель автомобиля | 1,00 | 1,00 |
|
Водитель автобуса | 2,00 | 2,00 |
|
Водитель транспортно-уборочной машины | 1,00 | 1,00 |
|
Подсобный рабочий | 1,50 | 1,50 |
|
Уборщик служебных помещений | 1,00 | 1,00 |
|
Дворник | 1,00 | 1,00 |
|
Швея | 0,25 | 0,25 |
|
Инженер | 1,00 | 1,00 |
|
Инженер-программист по технической защите информации
| 1,00 | 1,00 |
|
Системный администратор
| 0,50 | 0,50 |
|
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 2,00 | 2,00 |
|
Итого отдел материально-технического снабжения: | 16,00 | 16,00 |
|
Административно-управленческий персонал: |
в том числе: |
|
|
|
прочий персонал: | 1,00 | 1,00 |
|
Вспомогательный персонал: |
в том числе: |
|
|
|
прочий персонал: | 15,00 | 15,00 |
|
Пищеблок: |
Вспомогательный персонал: |
Прочий персонал: |
|
|
|
Шеф-повар | 1,00 | 1,00 |
|
Повар | 2,00 | 2,00 |
|
Кухонный рабочий | 2,00 | 2,00 |
|
Официант | 4,00 | 4,00 |
|
Уборщик служебных помещений | 1,00 | 1,00 |
|
Итого пищеблок: | 10,00 | 10,00 |
|
ВСЕГО ПО УЧРЕЖДЕНИЮ: | 95,25 | 95,25 |
|
Административно-управленческий персонал: |
в том числе: |
|
|
|
врачебный персонал | 1,00 | 1,00 |
|
средний медицинский персонал | 1,00 | 1,00 |
|
прочий персонал | 3,00 | 3,00 |
|
Итого административно-управленческий персонал: | 5,00 | 5,00 |
|
Основной персонал: |
в том числе: |
|
|
|
врачебный персонал | 5,25 | 5,25 |
|
средний медицинский персонал | 24,50 | 24,50 |
|
педагогический персонал | 9,75 | 9,75 |
|
Итого основной персонал: | 39,50 | 39,50 |
|
Вспомогательный персонал: |
в том числе: |
|
|
|
младший медицинский персонал | 1,25 | 1,25 |
|
прочий персонал | 49,75 | 49,75 |
|
Итого вспомогательный персонал: | 51,00 | 51,00 |
|
Начальник планово-экономического отдела Кауртаева Ирина Викторовна Тел.: 33-21-71 |