1 | 2 | 3 | 4 |
Общеучрежденческий персонал |
Административно-управленческий персонал: |
Врачи: |
Главный врач | 1,00 | 1,00 |
|
Заместитель главного врача по медицинской части | 1,00 | 1,00 |
|
Средний медицинский персонал: |
Главная медицинская сестра | 1,00 | 1,00 |
|
Вспомогательный персонал: |
Прочие: |
Специалист по кадрам | 1,00 | 1,00 |
|
Юрисконсульт | 1,00 | 1,00 |
|
Специалист по охране труда | 0,50 | 0,50 |
|
Специалист гражданской обороны | 0,50 | 0,50 |
|
Секретарь руководителя | 1,00 | 1,00 |
|
Делопроизводитель | 1,00 | 1,00 |
|
Итого общеучрежденческий персонал: | 8,00 | 8,00 |
|
Административно-управленческий персонал: |
в том числе: |
врачебный персонал: | 2,00 | 2,00 |
|
средний медицинский персонал: | 1,00 | 1,00 |
|
Вспомогательный персонал: |
прочий персонал: | 5,00 | 5,00 |
|
Санаторий (стационарное отделение на 50 коек) |
Основной персонал: |
Врачи: |
Заведующий отделением - врач фтизиатр | 1,00 | 1,00 |
|
Врач-педиатр | 1,00 | 1,00 |
|
Врач-методист | 0,50 | 0,50 |
|
Врач-диетолог | 0,25 | 0,25 |
|
Врач-физиотерапевт | 0,75 | 0,75 |
|
Врач функциональной диагностики | 0,25 | 0,25 |
|
Врач приемного отделения | 0,25 | 0,25 |
|
Врач-стоматолог | 0,50 | 0,50 |
|
Врач-пульмонолог | 0,25 | 0,25 |
|
Врач-детский эндокринолог | 0,25 | 0,25 |
|
Врач-травматолог-ортопед | 0,25 | 0,25 |
|
Врач-эпидемиолог | 1,00 | 1,00 |
|
Средний медицинский персонал: |
Старшая медицинская сестра | 1,00 | 1,00 |
|
Медицинская сестра палатная | 12,00 | 12,00 |
|
Медицинская сестра | 1,25 | 1,25 |
|
Медицинская сестра по физиотерапии | 3,00 | 3,00 |
|
Медицинская сестра по массажу | 2,00 | 2,00 |
|
Медицинская сестра диетическая | 1,00 | 1,00 |
|
Инструктор по лечебной физкультуре | 1,00 | 1,00 |
|
Медицинская сестра процедурной | 1,50 | 1,50 |
|
Медицинская сестра приемного отделения | 1,00 | 1,00 |
|
Рентгенолаборант | 0,50 | 0,50 |
|
Медицинский дезинфектор | 0,50 | 0,50 |
|
Специалист с высшим профессиональным (немедицинским) образованием: |
Инструктор-методист по лечебной физкультуре | 1,00 | 1,00 |
|
Педагогический персонал: |
Старший воспитатель | 1,00 | 1,00 |
|
Воспитатель | 7,00 | 7,00 |
|
Музыкальный руководитель | 0,75 | 0,75 |
|
Педагог-психолог | 1,00 | 1,00 |
|
Учитель-логопед (логопед) | 0,50 | 0,50 |
|
Социальный педагог | 0,50 | 0,50 |
|
Прочий персонал: |
Няня | 14,00 | 14,00 |
|
Вспомогательный персонал: |
Младший медицинский персонал: |
Сестра-хозяйка | 1,00 | 1,00 |
|
Прочий персонал: |
Уборщик служебных помещений | 1,00 | 1,00 |
|
Итого по санаторию (стационарному отделению на 50 коек): | 58,75 | 58,75 |
|
основной персонал: | 56,75 | 56,75 |
|
в том числе: |
врачебный персонал: | 6,25 | 6,25 |
|
средний медицинский персонал: | 24,75 | 24,75 |
|
Специалист с высшим профессиональным (немедицинским) образованием: | 1,00 | 1,00 |
|
педагогический персонал: | 10,75 | 10,75 |
|
прочий персонал: | 14,00 | 14,00 |
|
Вспомогательный персонал: | 2,00 | 2,00 |
|
в том числе: |
Младший медицинский персонал: | 1,00 | 1,00 |
|
прочий персонал: | 1,00 | 1,00 |
|
Планово-экономический отдел |
Административно-управленческий персонал: |
Прочий персонал: |
|
|
|
Начальник планово-экономического отдела | 1,00 | 1,00 |
|
Руководитель контрактной службы | 1,00 | 1,00 |
|
Вспомогательный персонал: |
Прочий персонал: |
|
|
|
Контрактный управляющий | 2,50 | 2,50 |
|
Экономист | 1,50 | 1,50 |
|
Итого планово-экономический отдел: | 6,00 | 6,00 |
|
Административно-управленческий персонал: |
|
в том числе: |
прочий персонал: | 2,00 | 2,00 |
|
Вспомогательный персонал: |
в том числе: |
прочий персонал: | 4,00 | 4,00 |
|
Отдел материально-технического снабжения |
Административно-управленческий персонал: |
Прочий персонал: |
Начальник отдела материально- технического снабжения | 1,00 | 1,00 |
|
Вспомогательный персонал: |
Прочий персонал: |
Заведующий складом | 1,50 | 1,50 |
|
Механик | 0,50 | 0,50 |
|
Диспетчер | 0,25 | 0,25 |
|
Водитель автомобиля | 1,00 | 1,00 |
|
Водитель автобуса | 2,00 | 2,00 |
|
Водитель транспортно-уборочной машины | 0,50 | 0,50 |
|
Подсобный рабочий | 1,25 | 1,25 |
|
Уборщик служебных помещений | 0,75 | 0,75 |
|
Дворник | 1,00 | 1,00 |
|
Швея | 0,25 | 0,25 |
|
Инженер | 1,00 | 1,00 |
|
Инженер-программист по технической защите информации | 1,00 | 1,00 |
|
Системный администратор | 0,50 | 0,50 |
|
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 2,00 | 2,00 |
|
Итого отдел материально-технического снабжения: | 14,50 | 14,50 |
|
Административно-управленческий персонал: |
в том числе: |
прочий персонал: | 1,00 | 1,00 |
|
Вспомогательный персонал: |
в том числе: |
прочий персонал: | 13,50 | 13,50 |
|
Пищеблок: |
Вспомогательный персонал: |
Прочий персонал: |
Шеф-повар | 1,00 | 1,00 |
|
Повар | 2,00 | 2,00 |
|
Кухонный рабочий | 2,00 | 2,00 |
|
Официант | 2,00 | 2,00 |
|
Уборщик служебных помещений | 1,00 | 1,00 |
|
Итого пищеблок: | 8,00 | 8,00 |
|
Вспомогательный персонал: |
в том числе: |
прочий персонал: | 8,00 | 8,00 |
|
ВСЕГО ПО УЧРЕЖДЕНИЮ: | 95,25 | 95,25 |
|
Административно-управленческий персонал: |
в том числе: |
врачебный персонал | 2,00 | 2,00 |
|
средний медицинский персонал | 1,00 | 1,00 |
|
прочий персонал | 3,00 | 3,00 |
|
Итого административно-управленческий персонал: | 6,00 | 6,00 |
|
Основной персонал: |
|
в том числе: |
врачебный персонал | 6,25 | 6,25 |
|
средний медицинский персонал | 24,75 | 24,75 |
|
Специалист с высшим профессиональным (немедицинским) образованием: | 1,00 | 1,00 |
|
педагогический персонал | 10,75 | 10,75 |
|
прочий персонал | 14,00 | 14,00 |
|
Итого основной персонал: | 56,75 | 56,75 |
|
Вспомогательный персонал: |
в том числе: |
младший медицинский персонал | 1,00 | 1,00 |
|
прочий персонал | 31,50 | 31,50 |
|
Итого вспомогательный персонал: | 32,50 | 32,50 |
|